N° de Registro | Instituição | Razão social | Emitido para | Curso |
---|---|---|---|---|
6383 | Faculdade Metropolitana | Metropolitan Educação Ltda | Marcos da Veiga Leite | MBA Gestão Empresarial e Inteligência Competitiva |
Ribeirão Preto, 24 de abril de 2021
Disciplina | C.H. | Nota | Frequência | Professor | Titulação |
---|---|---|---|---|---|
Gestão Empreendedora e Inovação | 30 Horas | 10.00 | 100% | Alexandre Henrique Felcar | Mestre(a) |
Estratégias de Negociação e Tomada de Decisão | 30 Horas | 10.00 | 100% | Afonso de Faria Coimbra Lichtenfels | Mestre(a) |
Gestão Financeira | 30 Horas | 10.00 | 100% | Gabriel Bueno | Mestre(a) |
Gestão Estratégica do Conhecimento: inteligência e inovação | 30 Horas | 9.50 | 100% | Alexandre Henrique Felcar | Mestre(a) |
Inteligência Competitiva | 30 Horas | 9.00 | 100% | Milton Marcondes Teixeira Junior | Mestre(a) |
Liderança e Coaching | 30 Horas | 8.50 | 100% | Juliana De Martini | Especialista |
Marketing Estratégico e Endomarketing | 30 Horas | 8.50 | 100% | Marcos Antonio Silvestre | Especialista |
Comunicação com o Mercado e Redes Sociais | 30 Horas | 8.50 | 100% | Marcos Antonio Silvestre | Especialista |
Digital Analytics, CRM e KPI | 30 Horas | 10.00 | 100% | Cesio Pinto Barbosa Lemos | Mestre(a) |
Big Data e Inteligência de Negócios | 30 Horas | 10.00 | 100% | Debora Pelicano Diniz | Mestre(a) |
Jogos de Negócios | 30 Horas | 10.00 | 100% | Afonso de Faria Coimbra Lichtenfels | Mestre(a) |
Seminário: Tópicos Avançados | 30 Horas | 10.00 | 100% | Darcy Paulino Lucca Junior | Especialista | Carga Horária Total | 360 Horas |
Declaramos que a FAMEESP cumpriu todas as disposições daa presente resolução CNE/CES n°. 1 de 06 de Abril de 2018.
O curso foi realizado no período de 16 de fevereiro de 2019 a 8 de março de 2020.
Para verificar a autenticidade do certificado, acesse http://certificados.faculdademetropolitana.edu.br ou utilize o QR Code ao lado
Ribeirão Preto, 24 de abril de 2021